lundi 31 janvier 2005

WE (5j) : DiCaprio, les manchots et les hétéros font banquise

Comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences : les gros manchots ne sont pas forcément ceux qu'on croit.

1 THE AVIATOR 154 449
2 LA MARCHE DE L'EMPEREUR 92 638
3 CLOSER 69 332
4 LE CHATEAU AMBULANT 45 518
5 LOLITA MALGRE MOI 39 318
6 L'UN RESTE L'AUTRE PART 26 676
7 DER UNTERGANG 23 458
8 NEG MARON 21 082
9 ALEXANDRE 18 277
10 MELINDA ET MELINDA 16 558
11 LES BOUCHERS VERTS 11 704
12 THE GRUDGE 11 081
13 LES SOEURS FACHEES 10 916
14 THE MACHINIST 9 521
15 OCEAN'S TWELVE 9 043
16 WICKER PARK 8 581
17 NATIONAL TREASURE 8 130
18 MON ANGE 8 200
19 ROIS & REINE 7 884
20 TU MARCHERAS SUR L'EAU 7 241
21 TELLEMENT PROCHES ! 6 602
22 PRENDRE FEMME 6 530
23 36 QUAI DES ORFEVRES 6 307
24 MON AMI MACHUCA 5 925
25 LE DERNIER TRAPPEUR 5 832
26 LILA DIT CA 5 195
27 THE INCREDIBLES 4 997
28 TERRE PROMISE 2 910
29 L'EMPREINTE DE LA MORT 2 633
30 GARCON STUPIDE 2 273
31 MATRUBHOOMI... 1 759
32 BUKOWSKI 1 577

Et aussi :
10e FESTIVAL DE CINEMA EN GRAND FORMAT (GEODE) 10 345
SCHULTZE GETS THE BLUES 1 430
LA VIE DE MICHEL MULLER 1 201
ANDRE VALENTE 1 011
LA RAGE DU TIGRE (REP 2005) 863

Aucun commentaire: