jeudi 13 janvier 2005

Mercredi 12 : 1.Miyazaki 2.Berri 3. Allen

1 LE CHATEAU AMBULANT 13 686
2 L'UN RESTE L'AUTRE PART 13 102
3 MELINDA ET MELINDA 9 795
4 ALEXANDRE 7 777
5 LA CHUTE 6 246
6 LES SOEURS FACHEES 3 969
7 THE GRUDGE 3 637
8 LE FANTOME DE L'OPERA 3 552
9 OCEAN'S TWELVE 3 530
10 NATIONAL TREASURE 2 753
11 ROIS & REINE 2 108
12 THE INCREDIBLES 1 969
13 TU VAS RIRE MAIS JE TE QUITTE 1 524
14 36 QUAI DES ORFEVRES 1 474
15 COUP DE FOUDRE A B'OOD 1 468
16 LEMONY SNICKET'S... 1 399
17 LE DERNIER TRAPPEUR 1 395
18 TERRE PROMISE 1 377
19 TU MARCHERAS SUR L'EAU 1 324
20 BRIDGET JONES 2 1 152

Aucun commentaire: