mercredi 12 janvier 2005

Semaine 2 : Alexandre en roue libre...

Mais avec une moyenne très moyenne pour ses 52 copies (contre 19 pour La Dernière Surprise Party d'Hitler).

1 ALEXANDRE + 149 776 = 151 992
2 DER UNTERGANG + 68 696 = 68 696
3 OCEAN'S TWELVE + 64 577 = 655 205
4 LES SOEURS FACHEES + 62 464 = 244 947
5 THE GRUDGE + 51 432 = 125 955
6 NATIONAL TREASURE + 42 563 = 240 145
7 TU VAS RIRE MAIS JE TE QUITTE + 39 264 = 39 264
8 ROIS & REINE + 34 059 = 111 769
9 LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE + 29 199 = 30 016
10 LE DERNIER TRAPPEUR + 27 887 = 187 124
11 THE INCREDIBLES + 27 293 = 1 089 226
12 LEMONY SNICKET'S... + 25 029 = 154 460
13 BRIDGET JONES 2 + 23 142 = 458 370
14 COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD + 22 288 = 99 309
15 36 QUAI DES ORFEVRES + 19 993 = 437 607
16 TU MARCHERAS SUR L'EAU + 19 903 = 20 154
17 GIRL NEXT DOOR + 17 305 = 55 597
18 NON TI MUOVERE + 13 943 = 14 019
19 ALFIE + 13 473 = 42 597
20 UN PETIT JEU SANS CSQ + 10 382 = 116 465
21 LES DALTON + 11 418 = 284 378
22 MARIA PLEINE DE GRACE + 6 253 = 78 237
23 LES TEMPS QUI CHANGENT + 6 167 = 90 721
24 LE SILENCE + 5 450 = 14 851
25 SARABAND + 5 162 = 21 433
26 L'AUTRE RIVE + 4 990 = 4 990
27 A BOIRE + 4 604 = 19 640
28 TERRE ET CENDRES + 4 284 = 4 306
29 UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES + 2 599 = 774 599
30 MONDOVINO + 2 548 = 68 842
31 THE CORPORATION + 2 064 = 4 809
32 UMBERTO D (REP 2005) + 1 852 = 1 852
33 QUAND LA MER MONTE... + 1 843 = 57 172

Av-prem.
* LE FANTOME DE L'OPERA 1 784
* L'UN RESTE L'AUTRE PART 702

Aucun commentaire: