mercredi 26 janvier 2005

Semaine 4 : refroidissement en cours ?

1 CLOSER + 159 864 = 161 812
2 LE CHATEAU AMBULANT + 85 806 = 193 857
3 L'UN RESTE L'AUTRE PART + 52 104 = 153 760
4 ALEXANDRE + 42 832 = 269 417
5 DER UNTERGANG + 42 370 = 169 610
6 MELINDA ET MELINDA + 38 876 = 112 443
7 NEG MARON + 33 428 = 33 654
8 MON ANGE + 31 443 = 31 443
9 LES SOEURS FACHEES + 26 278 = 308 427
10 OCEAN'S TWELVE + 25 044 = 716 213
11 THE MACHINIST + 25 003 = 25 085
12 THE GRUDGE + 22 543 = 181 923
13 NATIONAL TREASURE + 20 045 = 287 195
14 ROIS & REINE + 14 599 = 145 683
15 LE FANTOME DE L'OPERA + 12 803 = 44 232
16 36 QUAI DES ORFEVRES + 12 227 = 464 496
17 MON AMI MACHUCA + 11 438 = 11 523
18 TU MARCHERAS SUR L'EAU + 11 193 = 44 914
19 LE DERNIER TRAPPEUR + 10 079 = 212 700
20 THE INCREDIBLES + 9 313 = 1 112 306
21 COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD + 8 093 = 121 648
22 LE LIVRE DE JEREMIE + 8 008 = 8 412
23 TERRE PROMISE + 6 839 = 18 142
24 L'EMPREINTE DE LA MORT + 6 736 = 6 792
25 CRIMINAL + 6 105 = 6 105
26 BRIDGET JONES II + 5 650 = 476 330
27 LEMONY SNICKET'S... + 4 376 = 168 905
28 GARCON STUPIDE + 4 271 = 4 271
29 ALFIE + 3 503 = 53 576
30 GIRL NEXT DOOR + 3 348 = 64 538
31 SARABAND + 2 650 = 27 452
32 LES TEMPS QUI CHANGENT + 1 871 = 95 316
33 MARIA PLEINE DE GRACE + 1 575 = 84 063
34 AYURVEDA + 1 486 = 3 549
35 UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES + 1 457 = 777 558
36 QUAND LA MER MONTE... + 1 403 = 59 934

Festivals, av-prem. et reprises:
FESTIVAL TELERAMA 2005 = 51 350
10e FESTIVAL DE CINEMA EN GRAND FORMAT (GEODE) + 10 421 = 18 830
AVIATOR + 1 224 = 1 620
LA MARCHE DE L'EMPEREUR + 545 = 1 543
LILA DIT CA = 322
HUSBANDS (REP 2005) = 1 113
CASABLANCA (REP 2005) = 1 046

Aucun commentaire: