mercredi 19 janvier 2005

Semaine 3 : en attendant le premier chassé-croisé de 2005

1 LE CHATEAU AMBULANT = 108 051
2 L'UN RESTE L'AUTRE PART = 101 656
3 ALEXANDRE + 74 593 = 226 585
4 MELINDA ET MELINDA = 73 567
5 DER UNTERGANG + 58 544 = 127 240
6 LES SOEURS FACHEES + 37 202 = 282 149
7 OCEAN'S TWELVE + 35 964 = 691 169
8 THE GRUDGE + 33 425 = 159 380
9 LE FANTOME DE L'OPERA = 31 429
10 NATIONAL TREASURE + 27 005 = 267 150
11 ROIS & REINE + 19 315 = 131 084
12 LE DERNIER TRAPPEUR + 15 497 = 202 621
13 36 QUAI DES ORFEVRES + 14 662 = 452 269
14 TU VAS RIRE MAIS JE TE QUITTE + 13 765 = 53 029
15 TU MARCHERAS SUR L'EAU + 13 567 = 33 721
16 COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD + 14 246 = 113 555
17 THE INCREDIBLES + 13 767 = 1 102 993
18 BRIDGET JONES II + 12 310 = 470 680
19 TERRE PROMISE = 11 303
20 LEMONY SNICKET'S... + 10 069 = 164 529
21 LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE + 8 049 = 38 065
22 ALFIE + 7 476 = 50 073
23 GIRL NEXT DOOR + 5 593 = 61 190
24 MARIA PLEINE DE GRACE + 4 251 = 82 488
25 A CORPS PERDUS + 4 234 = 18 253
26 INNOCENCE = 3 568
27 LES DALTON + 3 473 = 287 851
28 SARABAND + 3 369 = 24 802
29 LES TEMPS QUI CHANGENT + 2 724 = 93 445
30 UN PETIT JEU SANS CONSEQUENCE + 2 357 = 118 822
31 AYURVEDA = 2 063
Avt-prem.
CLOSER 1 948
LA MARCHE DE L'EMPEREUR 998
LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS 293

Aucun commentaire: