lundi 24 avril 2006

Box-office Pp WE 17


1. OSS 117 LE CAIRE NID D'ESPIONS . 170 091 =40x850
2. L'AGE DE GLACE 2 ............... 125 198 =50x501
3. V POUR VENDETTA ................. 82 942 =39x425
4. INSIDE MAN ...................... 78 330 =40x392
5. ASTERIX ET LES VIKINGS .......... 48 960 =36x272
6. LA DOUBLURE ..................... 40 845 =39x209
7. LES BRIGADES DU TIGRE ........... 35 644 =47x152
8. JEAN-PHILIPPE ................... 31 453 =42x150
9. ENFERMES DEHORS ................. 17 630 =29x122
10 THE WILD ........................ 16 900 =29x117

(source : ciné-chiffres)

Aucun commentaire: