mercredi 10 mai 2006

BO Paris-RP semaine 19

1. M : I : III ............ 251 950 = 51 x 706
2. CAMPING ................ 147 911 = 44 x 480
3. QUATRE ETOILES ......... 119 274 = 41 x 416
4. OSS 117 ................. 87 881 = 40 x 314
5. L'AGE DE GLACE 2 ........ 45 316 = 40 x 162
6. SILENT HILL ............. 45 226 = 36 x 179
7. INSIDE MAN .............. 44 680 = 32 x 199
8. C.R.A.Z.Y. .............. 39 351 = 19 x 296
9. V POUR VENDETTA ......... 30 930 = 31 x 143
10 ANTARTICA ............... 27 723 = 32 x 124

(source : ciné-chiffres)

Aucun commentaire: