lundi 4 septembre 2006

Box-office Pp WE 36

1. THE SENTINEL ................ 77 990 = 33 x 473
2. PIRATES DES CARAIBES 2 ...... 54 877 = 43 x 255
3. DES SERPENTS DANS L'AVION ... 45 292 = 32 x 283
4. LE VENT SE LEVE ............. 43 115 = 35 x 246
5. MIAMI VICE .................. 42 977 = 43 x 200
6. LA SCIENCE DES REVES ........ 28 108 = 33 x 170
7. SELON CHARLIE ............... 26 723 = 42 x 127
8. MONSTER HOUSE ............... 22 683 = 33 x 137
9. LA JEUNE FILLE DE L'EAU ..... 21 788 = 38 x 115
10 NAUSICAA DE LA VALLEE DU VENT 19 289 = 15 x 257


(source : ciné-chiffres)

Aucun commentaire: