Mon sous-titrage du cinema, qu'il s'agisse de films, de pépètes ou simplement de personnes.
Ce blog a obtenu son visa Tout Public, il s'adresse à tous ceux qui vont au cinéma et/ou qui aiment les films.
lundi 13 mars 2006
Box-office Pp WE 11
1. UNDERWORLD 2 ............ 57 491 = 29 x 396
2. TRUMAN CAPOTE ........... 53 272 = 21 x 507
3. LA PANTHERE ROSE ........ 49 567 = 32 x 310
4. MEMOIRES D'UNE GEISHA ... 45 312 = 41 x 221
5. DERAPAGE ................ 43 213 = 32 x 270
6. FAUTEUILS D'ORCHESTRE ... 39 532 = 37 x 214
7. L'IVRESSE DU POUVOIR .... 29 583 = 34 x 174
8. LE TEMPS DES PORTE-PLUMES 29 535 = 34 x 174
9. SYRIANA ................. 28 231 = 30 x 188
10. TOI & MOI .............. 22 930 = 24 x 191
(source : ciné-chiffres)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire