mercredi 13 juillet 2005

BO Pp semaine 28

1. LA GUERRE DES MONDES ............. 369 477
2. MADAGASCAR ......................... 87 506
3. LES POUPEES RUSSES ........... 67 931
4. LA MOUSTACHE ................... 48 323
5. AU SUIVANT ! ...................... 30 316
6. BATMAN 0 .......................... 30 073
7. L'INTERPRETE .................. 24 313
8. MONSTER-IN-LAW .......... 20 831
9. STAR WARS 3 ................. 20 167
10. CAMPING A LA FERME ...... 18 820
11. PROFESSION PROFILER ... 17 680
12. AMITYVILLE .................. 13 589
13. EROS .......................... 13 197
14. « PARIS CINEMA » ..... 10 179
15. SIN CITY ................ 10 018

source : ciné-chiffres

Aucun commentaire: