# | Titre | WE (5j) Pp | Cumul Pp
1 OCEAN'S TWELVE + 94 461 = 575 236
2 THE INCREDIBLES + 80 022 = 1 057 015
3 NATIONAL TREASURE + 70 717 = 186 048
4 LES SOEURS FACHEES + 67 082 = 169 546
5 THE GRUDGE + 58 905 = 61 346
6 LEMONY SNICKET'S... + 48 731 = 124 589
7 LE DERNIER TRAPPEUR + 38 912 = 152 218
8 BRIDGET JONES 2 + 37 259 = 428 031
9 ROIS & REINE + 33 329 = 70 915
10 LES DALTON + 28 910 = 270 169
11 GIRL NEXT DOOR + 28 508 = 31 462
12 COUP DE FOUDRE A BOLLYWOOD + 27 941 = 71 108
13 ALFIE + 21 879 = 22 007
14 36 QUAI DES ORFEVRES + 20 479 = 413 255
15 POLAR EXPRESS + 17 416 = 173 138
16 UN PETIT JEU SANS CSQ + 16 330 = 102 447
17 LES TEMPS QUI CHANGENT + 13 038 = 81 772
18 A BOIRE + 11 846 = 11 973
19 LE SILENCE + 7 340 = 7 532
20 BLADE TRINITY + 7 013 = 157 096
21 MARIA PLEINE DE GRACE + 5 181 = 70 389
22 UN LONG DIMANCHE... + 5 158 = 771 242
23 NOUS ETIONS LIBRES + 4 239 = 4 239
24 SARABAND 4 187 = 15 308
25 PLUME, LE PETIT OURS POLAIRE + 3 239
26 NARCO + 3 074 = 168 093
27 MASSAI... + 2 637 = 15 150
28 DANS LES CHAMPS DE BATAILLE + 2 503 = 2 530
29 MONDOVINO + 2 339 = 65 762
30 LES 3 ROIS MAGE + 2 334 = 21 582
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire