Le BO Pp des dernières semaines de l'année 2004 :
# | Titre ____________ | _ s52 _ | __s51__ | cumul
1 | OCEAN'S TWELVE __ | 159 252 | 321 028 | 480 775
2 | THE INCREDIBLES __ | 122 968 | 136 129 | 976 993
3 | NATIONAL TREASURE | 114 710 | _____ | 115 331
4 | LES SOEURS FACHEES | 101 192 | _____ | 102 464
5 | LEMONY SNICKET'S ... | ° 74 574 | _____ | 75 858
6 | BRIDGET JONES 2 ___ | ° 64 993 | 114 535 | 390 772
7 | LE DERNIER TRAPPEUR| ° 49 043 | 62 455 | 113 306
8 | LES DALTON _______ | ° 51 101 | 71 308 | 241 259
9 | COUP DE FOUDRE ___ | ° 43 025 | ____ | 43 167
10 | ROIS & REINE _____ | ° 36 930 | ____ | 37 586
11 | UN PETIT JEU S CSQ | ° 27 500 | 57 361 | 86 117
12 | 36 Q. DES ORFEVRES | ° 27 040 | 41 146 | 392 776
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire